云巡-安防巡检机器人
减少人工巡逻盲区,实现园区、商圈和交通枢纽的全天候移动安防。
专为交通枢纽平台、大型活动及商圈等复杂安防场景打造 高效安防运维工具。集成高清夜视相机、毫米波雷达、红外探测器,融合自主导航技术,实现全区域自主巡检。
主要特点

技术参数
| 名称 | 云巡-安防巡检机器人 |
| 结构形式 | 四转四驱 |
| 底盘主要材质 | 铝合金 |
热成像分辨率 | 384 x288 |
可见光传感器类型 | 1/1.8”高性能CMOS |
| 可见光分辨率 | 2688x1520,400万实时高清 |
| 驱动电机 | 350W*4,轮毂电机 |
| 电池 | 4-5h |
| 充电方式 | 48V/5A 手动充电插头 |
| 可见光焦距 | 6-336 mm,光学变倍56倍 |
| 可见光光圈值 | F1.36-4.6 |
| 定位精度 | 厘米级 |
首页
解决方案
关于公司
联系我们